RM-LUXSTROY – это производственная компания, реализующая проекты с нестандартными архитектурными решениями из металлоконструкций. Наши инженеры разрабатывают индивидуальные проекты, которые максимально полно закрывают поставленные задачи, согласно требованиям заказчика.
Мы работаем с любыми нестандартными архитектурными решениями из металлоконструкций, используя качественный металлопрокат, обрабатываемый на современном оборудовании собственной технологической базы, и выполняя все этапы производства «под ключ» с гарантией качества.
Длина, м / с шагом колон 6м (высота в чистоте 5м) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Виды работ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Несущий каркас | 1 961 850 руб. | 2 354 110 руб. | 2 746 480 руб. | 3 014 880 руб. | 3 391 740 руб. | 3 768 490 руб. |
Комплект сэндвич-панелей | 2 200 000 руб. | 2 545 070 руб. | 2 865 500 руб. | 3 202 320 руб. | 3 523 190 руб. | 3 859 900 руб. |
Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 082 400 руб. | 1 229 360 руб. | 1 376 320 руб. | 1 523 390 руб. | 1 670 350 руб. | 1 817 310 руб. |
Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 186 350 руб. | 1 436 710 руб. | 1 667 490 руб. | 1 898 270 руб. | 2 129 050 руб. | 2 359 830 руб. |
Монтаж несущего каркаса здания | 449 900 руб. | 537 240 руб. | 637 780 руб. | 725 120 руб. | 812 460 руб. | 899 800 руб. |
Монтаж сэндвич-панелей | 663 520 руб. | 847 000 руб. | 970 310 руб. | 1 081 080 руб. | 1 191 850 руб. | 1 302 730 руб. |
Итог | 7 367 580 руб. | 8 949 490 руб. | 10 263 880 руб. | 11 445 060 руб. | 12 718 640 руб. | 14 008 060 руб. |
Предоставляем лизинг до 5 лет
Даем гарантию на построенные объекты 25 лет
Свое производство и современное оборудование
Генподряд: от проекта до сдачи в эксплуатацию
Услуги генерального подрядчика, предпроектная подготовка
Узнать подробнееМеталлические каркасы, строительные металлоконструкции
Узнать подробнееНестандартные конструкции по ТЗ заказчика
Узнать подробнее